Прайс · август 2026 · без НДС
Сывороточный протеин 900 г — от 690 ₽ за банку под вашей маркой
Полный прайс контрактного производства: 140 позиций, шесть ступеней по объёму. Цены отпускные, за единицу готовой продукции с вашей этикеткой.
Почему «от 690 ₽». Это цена протеина без вкуса на объёме 15 000 шт — самого дешёвого из 15 вкусов. Вкус стоит денег: ароматизатор и подсластитель занимают место белка и сами по себе дороже. На том же объёме шоколад выходит дороже, и верх лестницы — 741 ₽. Разброс по вкусам — 15 позиций в таблице ниже, там видно каждую.
Условия
Минимальная сумма заказа - 300 тыс. рублей. Этикетка в стоимость входит. Дизайн этикетки оплчивается отдельно (по согласованию). Дой - пак упаковка отдельные условия. Отгружаем до любой ТК. Предоплата - 100%!!! Упаковка: тара, термоусадочная защитная пленка, дой-пак. Замена тары возможна, подберем то, что необходимо.
Упаковка
Проверка
Лабораторный анализ каждой партии в независимой лаборатории — за наш счёт. Образец до договора: отдайте в любую лабораторию на ваш выбор.
| Наименование | до 1 500шт | от 1 500шт | от 3 000шт | от 6 000шт | от 10 000шт | от 15 000шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протеин15 позиций | |||||||
| Протеин Без вкуса900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 891 | 864 | 830 | 790 | 740 | 690 | |
| Протеин Ваниль900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 898 | 871 | 837 | 797 | 746 | 696 | |
| Протеин Клубника900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 905 | 878 | 844 | 803 | 752 | 701 | |
| Протеин Карамель900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 919 | 891 | 856 | 815 | 763 | 712 | |
| Протеин Кокос900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 920 | 893 | 858 | 816 | 765 | 713 | |
| Протеин Малиновый йогурт900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 926 | 898 | 863 | 821 | 769 | 717 | |
| Протеин Черничный йогурт900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 926 | 898 | 863 | 821 | 769 | 717 | |
| Протеин Капучино900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 929 | 901 | 866 | 824 | 772 | 720 | |
| Протеин Карамельный бисквит900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 933 | 905 | 869 | 827 | 775 | 722 | |
| Протеин Бисквит900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 938 | 909 | 874 | 832 | 779 | 726 | |
| Протеин Банан900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 939 | 910 | 875 | 832 | 780 | 727 | |
| Протеин Шоколад900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 947 | 918 | 882 | 840 | 786 | 733 | |
| Протеин Сочный персик900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 948 | 919 | 883 | 840 | 787 | 734 | |
| Протеин Земляничный йогурт900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 951 | 922 | 886 | 843 | 790 | 737 | |
| Протеин Мятный шоколад900 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 957 | 928 | 892 | 849 | 795 | 741 | |
| Гейнер6 позиций | |||||||
| Гейнер Черничный йогурт 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 781 | 744 | 730 | — | — | — | |
| Гейнер Банан 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 799 | 761 | 747 | — | — | — | |
| Гейнер Клубничный йогурт 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 817 | 778 | 763 | — | — | — | |
| Гейнер Бисквит 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 842 | 802 | 787 | — | — | — | |
| Гейнер Шоколад с лесным орехом 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 958 | 912 | 895 | — | — | — | |
| Гейнер Шоколад 1500г1500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 958 | 912 | 895 | — | — | — | |
| Креатин21 позиций | |||||||
| Креатин без вкуса 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 322 | 307 | 301 | — | — | — | |
| Креатин Ананас 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 343 | 327 | 321 | — | — | — | |
| Креатин Маракуйя 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 345 | 329 | 323 | — | — | — | |
| Креатин Кола 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 346 | 330 | 324 | — | — | — | |
| Креатин Клубника 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 347 | 331 | 324 | — | — | — | |
| Креатин Малина 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 348 | 331 | 325 | — | — | — | |
| Креатин Апельсин 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 348 | 331 | 325 | — | — | — | |
| Креатин Лимон 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 352 | 335 | 329 | — | — | — | |
| Креатин Яблоко 40 порций 200г200 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 363 | 346 | 339 | — | — | — | |
| Креатин Клубника 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 388 | 370 | 363 | — | — | — | |
| Креатин без вкуса 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 404 | 385 | 377 | — | — | — | |
| Креатин Апельсин 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 412 | 392 | 385 | — | — | — | |
| Креатин Ананас 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 416 | 396 | 389 | — | — | — | |
| Креатин Малина 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 418 | 398 | 390 | — | — | — | |
| Креатин Маракуйя 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 419 | 399 | 391 | — | — | — | |
| Креатин Кола 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 423 | 403 | 395 | — | — | — | |
| Креатин Лимон 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 429 | 409 | 401 | — | — | — | |
| Креатин Яблоко 60 порций 300г300 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 440 | 419 | 412 | — | — | — | |
| Креатин без вкуса дой-пак 500г500 г · порошок в Дой-Пак · СГР | 526 | 501 | 492 | — | — | — | |
| Креатин без вкуса 80 порций 400г400 г · порошок в ПЭТ банке · СГР | 579 | 552 | 541 | — | — | — | |
| Креатин без вкуса дой-пак 900г900 г · порошок в Дой-Пак · СГР | 863 | 822 | 806 | — | — | — | |
| Аминокислоты5 позиций | |||||||
| Bionordiq ВСАА + L-карнитин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 268 | 255 | 250 | — | — | — | |
| ВСАА 180 капсул (требует оформления СГР)180 капсул · ТЖК · ДС | 375 | 358 | 351 | — | — | — | |
| ВСАА 500г Ананас500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 626 | 596 | 585 | — | — | — | |
| ВСАА 500г Апельсин500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 635 | 605 | 594 | — | — | — | |
| ВСАА 500г Маракуйя500 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 656 | 625 | 613 | — | — | — | |
| Коллаген11 позиций | |||||||
| Коллаген + Витамин С 160 капсул160 шт · ТЖК · СГР | 237 | 225 | 221 | — | — | — | |
| Bionordiq Коллаген + Витамин С 160 капсул160 шт · ТЖК · СГР | 298 | 284 | 279 | — | — | — | |
| Морской коллаген 120 капсул120 шт · ТЖК · ДС | 332 | 317 | 311 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Кола180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 347 | 330 | 324 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Яблоко180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 366 | 348 | 342 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Малина180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 368 | 351 | 344 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Клубника180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 369 | 351 | 345 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Ананас180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 370 | 352 | 346 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Лимон180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 371 | 353 | 346 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Маракуйя180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 379 | 361 | 354 | — | — | — | |
| Коллаген Elysianty 180г Апельсин180 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 389 | 371 | 364 | — | — | — | |
| Коктейли4 позиций | |||||||
| Молочный Коктейль Ваниль 900г900 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 680 | 647 | 635 | — | — | — | |
| Молочный Коктейль Клубника 900г900 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 689 | 656 | 644 | — | — | — | |
| Молочный Коктейль Шоколад 900г900 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 745 | 709 | 696 | — | — | — | |
| Молочный Коктейль Банан 900г900 г · порошок в ПЭТ банке · ДС | 794 | 756 | 742 | — | — | — | |
| БАД и витамины78 позиций | |||||||
| Хрома пиколинат 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 132 | 126 | 123 | — | — | — | |
| В-комплекс 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 153 | 146 | 143 | — | — | — | |
| Bionordiq Хрома пиколинат 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 164 | 156 | 153 | — | — | — | |
| Витамин С 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 165 | 157 | 155 | — | — | — | |
| Цинк цитрат 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 169 | 161 | 158 | — | — | — | |
| Глицин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 170 | 162 | 159 | — | — | — | |
| Bionordiq TRIPLE D3+MCT 600 МЕ 90 капсул90 шт · ТЖК · ДС | 179 | 170 | 167 | — | — | — | |
| Магний В6 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 181 | 172 | 169 | — | — | — | |
| Bionordiq Мультивитамин и минерал 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 187 | 178 | 174 | — | — | — | |
| Bionordiq В-комплекс 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 188 | 179 | 175 | — | — | — | |
| Bionordiq TRIPLE D3+MCT 5000 МЕ 90 капсул90 шт · ТЖК · ДС | 188 | 179 | 176 | — | — | — | |
| Витамины D3 + К2 120 капсул120 шт · ТЖК · ДС | 190 | 181 | 177 | — | — | — | |
| Bionordiq DOUBLE K2 & D3 90 капсул / K2&D3 Double Effect90 шт · ТЖК · ДС | 193 | 184 | 181 | — | — | — | |
| Витамин D3 5000 МЕ 120 капсул120 шт · ТЖК · ДС | 193 | 184 | 181 | — | — | — | |
| Мультивитамин и минерал 120 капсул120 шт · ТЖК · СГР | 193 | 184 | 181 | — | — | — | |
| Витамин С 100 капсул100 шт · ТЖК · СГР | 196 | 186 | 183 | — | — | — | |
| Bionordiq ASTAXANTHIN FORTE 60 капсул / Природный антиоксидант60 шт · ТЖК · ДС | 196 | 187 | 184 | — | — | — | |
| Таурин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 198 | 188 | 185 | — | — | — | |
| Bionordiq TRIPLE D3+MCT 10000 МЕ 90 капсул90 шт · ТЖК · ДС | 199 | 189 | 186 | — | — | — | |
| Bionordiq Глицин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 199 | 190 | 186 | — | — | — | |
| Йохимбин 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 200 | 191 | 187 | — | — | — | |
| Bionordiq ZMA комплекс 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 202 | 192 | 189 | — | — | — | |
| Куркумин + пиперин 60 капсул60 шт · ТЖК · ДС | 202 | 193 | 189 | — | — | — | |
| Bionordiq Цинк цитрат 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 205 | 196 | 192 | — | — | — | |
| Bionordiq Магний + Витамин В6 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 205 | 196 | 192 | — | — | — | |
| Витамин D3 10000 МЕ 120 капсул120 шт · ТЖК · ДС | 208 | 198 | 195 | — | — | — | |
| ZMA комплекс 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 208 | 198 | 195 | — | — | — | |
| Bionordiq Мультивитамин и минерал 120 капсул ЧЗ120 шт · ТЖК · СГР | 210 | 200 | 197 | — | — | — | |
| Селен 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 214 | 203 | 200 | — | — | — | |
| Bionordiq VISION PROTECT 60 капсул / Лютеин с ликопином и бета - каротином60 шт · ТЖК · ДС | 216 | 206 | 202 | — | — | — | |
| Bionordiq Витамин С 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 217 | 207 | 203 | — | — | — | |
| Bionordiq Таурин 90 капсул ЧЗ90 шт · ТЖК · СГР | 228 | 217 | 213 | — | — | — | |
| Железо 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 229 | 218 | 214 | — | — | — | |
| Аскорбат натрия 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 230 | 219 | 215 | — | — | — | |
| Женьшень + таурин 60 капсул60 шт · ТЖК · ДС | 231 | 220 | 216 | — | — | — | |
| Bionordiq Йохимбин 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 232 | 221 | 217 | — | — | — | |
| Мака 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 233 | 222 | 217 | — | — | — | |
| Bionordiq FERRUM & CHLORELLA 90 капсул / Тройное железо с хлореллой90 шт · ТЖК · ДС | 235 | 223 | 219 | — | — | — | |
| Bionordiq Селен 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 246 | 234 | 229 | — | — | — | |
| Коэнзим Q10 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 251 | 239 | 234 | — | — | — | |
| Bionordiq Теанин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 256 | 243 | 239 | — | — | — | |
| Bionordiq STRESS PROTECT 90 капсул / 5 - HTP Альпиграс90 шт · ТЖК · ДС | 258 | 245 | 241 | — | — | — | |
| Витамин D3 2000 МЕ 120 капсул120 шт · МЖК · СГР | 258 | 246 | 241 | — | — | — | |
| Bionordiq Железо 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 259 | 247 | 242 | — | — | — | |
| Bionordiq Аскорбат натрия 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 262 | 249 | 245 | — | — | — | |
| Bionordiq Мака 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 265 | 252 | 247 | — | — | — | |
| Жиросжигатель 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 264 | 251 | 247 | — | — | — | |
| Bionordiq Витамин С 100 капсул100 шт · ТЖК · СГР | 267 | 255 | 250 | — | — | — | |
| Мультивитамин и минерал 120 капсул120 шт · ТЖК · СГР | 269 | 256 | 251 | — | — | — | |
| Теанин 120 капсул120 шт · ТЖК · СГР | 281 | 267 | 262 | — | — | — | |
| Bionordiq Коэнзим Q10 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 283 | 269 | 264 | — | — | — | |
| Ежовик гребенчатый 60 капсул60 шт · ТЖК · ДС | 285 | 271 | 266 | — | — | — | |
| Bionordiq Глюкозамин хондроитин MSM 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 288 | 275 | 269 | — | — | — | |
| Bionordiq VITAMIN D3 2000 МЕ 120 капсул120 шт · МЖК · СГР | 288 | 274 | 269 | — | — | — | |
| L-аргинин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 294 | 280 | 275 | — | — | — | |
| Bionordiq Жиросжигатель 60 капсул60 шт · ТЖК · СГР | 296 | 282 | 276 | — | — | — | |
| Bionordiq CURCUMIN & BIOPERINE 60 капсул / Витаминный комплекс для суставов60 шт · ТЖК · ДС | 306 | 292 | 286 | — | — | — | |
| Пребиотик 60 капсул60 шт · ТЖК · ДС | 308 | 294 | 288 | — | — | — | |
| Bionordiq L-аргинин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 324 | 309 | 303 | — | — | — | |
| Bionordiq ONLY WOMEN'S 60 капсул / Биотин и фолиевая кислота60 шт · ТЖК · ДС | 325 | 309 | 304 | — | — | — | |
| Bionordiq BRAIN BOOSTER 60 капсул / Смартум (Smartum) / Витаминный комплекс для мозга и памяти60 шт · ТЖК · ДС | 332 | 316 | 310 | — | — | — | |
| Bionordiq MULTI COMPLEX 60 таблеток / Стронгбокс, комплекс минералов и витаминов60 шт · ТЖК · ДС | 381 | 363 | 356 | — | — | — | |
| Bionordiq BEAUTY COMPLEX 60 капсул / Витаминный комплекс для волос, ногтей и кожи60 шт · ТЖК · ДС | 385 | 367 | 360 | — | — | — | |
| L-карнитин + хрома пиколинат 90 капсул90 шт · ТЖК · ДС | 394 | 375 | 368 | — | — | — | |
| Омега 3 90 капсул90 шт · МЖК · СГР | 394 | 375 | 368 | — | — | — | |
| Глюкозамин хондроитин MSM 180 капсул180 шт · ТЖК · СГР | 403 | 384 | 377 | — | — | — | |
| Bionordiq Омега 3 90 капсул90 шт · МЖК · СГР | 408 | 389 | 382 | — | — | — | |
| Bionordiq ONLY MEN'S 60 капсул / Экстракт пальмы сабаль, Se и Zn60 шт · ТЖК · ДС | 415 | 395 | 388 | — | — | — | |
| BCАА + L-карнитин 180 капсул180 шт · ТЖК · СГР | 421 | 401 | 394 | — | — | — | |
| L-карнитин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 429 | 408 | 401 | — | — | — | |
| Bionordiq DAILY ENERGY 90 капсул / Дейлифорс (Deilyforce)90 шт · ТЖК · ДС | 439 | 418 | 410 | — | — | — | |
| Bionordiq AGE PROTECT 60 капсул / Антиоксидантный комплекс с Q10, альфа - липоевой кислотой и глутатионом60 шт · ТЖК · ДС | 443 | 422 | 414 | — | — | — | |
| Bionordiq L-карнитин 90 капсул90 шт · ТЖК · СГР | 459 | 437 | 429 | — | — | — | |
| L-глутамин 250 г250 г · порошок · ДС | 460 | 438 | 430 | — | — | — | |
| Bionordiq BIFIMAX FORTE 90 капсул / Пробиотики и пребиотики для взрослых и детей90 шт · ТЖК · ДС | 492 | 469 | 460 | — | — | — | |
| Bionordiq ONLY MEN'S 120 капсул / Экстракт пальмы сабаль, Se и Zn120 шт · ТЖК · ДС | 675 | 643 | 631 | — | — | — | |
| Псиллиум 500 г500 г · порошок · ДС | 718 | 684 | 671 | — | — | — | |
| Омега 3 300 капсул300 шт · МЖК · СГР | 1 128 | 1 075 | 1 055 | — | — | — | |
Ничего не нашлось. Попробуйте другое слово.
Материалы